Kategorie
11-kV-33-kV-Öltransformator-Verteilungstransformator
Verteilungstransformator 1. Kapazität: 10 bis 3150 kVA2. Hochspannung: 3,3 kV bis 33 kV4. Verbindungsmethode: Optiona
Basisinformation.
Modell Nr. | S9, S11 |
Verwendung | Leistungstransformator |
Frequenzeigenschaften | Stromfrequenz |
Form des Kerns | Ring |
Marke | Rockwell |
Farbe | Grau, Grün oder individuell |
Transportpaket | Holzverpackung |
Spezifikation | IEC/ANSI/IEEE/BS/GB |
Warenzeichen | Rockwell |
Herkunft | China |
HS-Code | 8504231100 |
Produktionskapazität | 20000 |
Produktbeschreibung
Verteilungstransformator1. Kapazität: 10 bis 3150 kVA2. Hochspannung: 3,3 kV bis 33 kV4. Verbindungsmethode: OptionalExport nach Übersee mit sehr erfolgreicher Erfahrung.
Nennkapazität kVA | Spannungskombination | Leerlaufverlust W | Lastverlust W | Leerlaufstrom % | KurzschlussImpedanz | |||
HV (KV) | HV-Anzapfbereich | LV (KV) | Verbindungssymbol | |||||
30 | 6,3kV10,5kV11kV13,2kV13,8kV15kV | ±2× 2,5 %; Oder ±5 % | 0,4 | Dyn11 oder Yyn0 | 90 | 660 | 2.1 | 5.5 |
50 | 130 | 960 | 2,0 | |||||
63 | 150 | 1145 | 1.9 | |||||
80 | 180 | 1370 | 1.8 | |||||
100 | 200 | 1650 | 1.6 | |||||
125 | 240 | 1980 | 1.5 | |||||
160 | 290 | 2420 | 1.4 | |||||
200 | 330 | 2860 | 1.3 | |||||
250 | 400 | 3350 | 1.2 | |||||
315 | 480 | 4010 | 1.1 | |||||
400 | 570 | 4730 | 1,0 | |||||
500 | 680 | 5660 | 1,0 | |||||
630 | 810 | 6820 | 0,9 | 6 | ||||
800 | 980 | 8250 | 0,8 | |||||
1000 | 1150 | 11330 | 0,7 | |||||
1250 | 1350 | 13200 | 0,7 | |||||
1600 | 1630 | 15950 | 0,6 | |||||
2000 | 1950 | 19140 | 0,6 | |||||
2500 | 2340 | 22200 | 0,6 |
Anfrage absenden
Schicken