MV-Überspannungsableiter aus Verbundmetalloxid ohne Lücken
Basisinformation.
Modell Nr. | YH10W5-18 |
Form | Quader |
Material | ZnO |
Zertifizierung | ISO9001 |
Marke | Yongde |
Zubehörteil | Halterung, Isolierkappe, Kupferkabel, Isolator, Reifen |
Zweck | Überspannungsschutz |
Farbe | Grau |
OEM/ODM | Akzeptieren |
Gehäusematerial | Gehäuse aus Silikon/Polymer/Verbundwerkstoff |
Transportpaket | von Wood Carton |
Spezifikation | IEC60099-4 |
Warenzeichen | YONGDE |
Herkunft | China, Zhejiang |
HS-Code | 85354000 |
Produktionskapazität | 5000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
MV-Überspannungsableiter aus Metalloxid-Verbundwerkstoff ohne LückenHaupteigenschaften:
1. Auf die Kernsäule wurde eine gewundene Struktur angewendet, die Kernsäule ist mit einem Polymergehäuse auf der Kernsäule geformt, nahezu ohne inneren Luftspalt und mit hervorragender Dichtungsleistung. Einfache Struktur, kleine Größe und geringes Gewicht.
2. Polymergehäuse mit Silikonkautschuk, explosionsgeschützter ZnO-Varistor als Kernkomponente, groß
in der Durchflusskapazität.
3. Internationaler Standard IEC 60099-4 und ANSI 62.22 und mit hoher Zuverlässigkeit. Bei vollständig isolierten Oberteilen kann das Produkt auf die gesamte Schrankinstallation angewendet werden, wodurch die Entwurfsgröße des Schranks reduziert werden kann.
4. Produkte mit Trennvorrichtung können Signale zum Beenden des Betriebs liefern, wenn ein Fehler auftritt.
Es verhindert eine Explosion des Ableiters und ist wartungsfrei.
5. Produkte mit Polymergehäuse und einer Kriechstrecke von sechs CTI-Stufen erfüllen die Anforderungen der IV-Stufe in stark verschmutzten Bereichen.
Technische Parameter:
Typ | YH10W5-18/49,5 | 4/10µS Hochstromimpuls kA | 100 |
Nennspannung --------- kV | 18 | Blitzimpuls hält kV stand | 150 |
MCOV ----------------kV | 15.3 | Spannungsfestigkeit bei Netzfrequenz (trocken/nass) kV | 38 |
Nennstrom ------- kA | 10 | 0,1S TOV-------------kV | 21.6 |
Restspannung des steilen Impulses ----bei 5 kA (kV) | 53.3 | 1S TOV----------------kV | 20.7 |
8/20 µS Restspannung des Blitzstoßstroms kV (Spitzenwert) ----- bei 5 kA (kV) | 49.4 | 10S TOV---------------kV | 19.8 |
Restspannung des Schaltstoßstroms kV (Spitzenwert)----bei 1kA (kV) | 37.8 | 1200S TOV-------------kV | 18 |
1mA DC-Referenzspannung (kV) | 25.5 | Kriechstrecke ----mm | 596 |
Leitungsentladungsniveau | 1 | Material, das im nichtlinearen Serienwiderstand verwendet wird | Zinkoxid |
2 ms lang anhaltender Impulsstrom A | 400 | Material des Gehäuses | Silikonkautschuk |
Zeichnung des Überspannungsableiters:
Umgebungstemperatur: -40–+40 Grad | |||||||
Höhe:<1000m | |||||||
48 Hz | |||||||
Die Netzfrequenzspannung sollte nicht höher sein als die Dauerbetriebsspannung | |||||||
Die maximale Windgeschwindigkeit sollte weniger als 35 m/s betragen | |||||||
Die Erdbebenintensität sollte weniger als 7 Grad betragen | |||||||
Bei Verwendung im Kontaminationsbereich sollte dies im Voraus vermerkt werden. |
Versandinformationen:
Produktname: 18 kV, 10 kA, Blitzableiter (L, A) | Artikel-Nr.:YH10W5-18/49,5 | |
Größe: 425 mm x 145 mm x 220 mm mit 3 Stück pro Karton | Verpackung: Karton mit Polyschaum-Einsatzteilen | |
Mindestbestellmenge: 1 Sätze | Produktionskapazität: 500 Sätze pro Tag | |
Zahlungsbedingungen: T/T 30 % vor Versand, Rest 70 % L/C nach Erhalt von B/L | Gewicht: 6,5 kg/Karton | |
Handelsbedingungen: FOB, CIF (oder wir können Details besprechen) | Verladehafen: Ningbo/Shanghai (oder als Kundenanforderung) | |
Ladefähigkeit: | 20'GP | 4550 Sätze |
40'GP | 9100 Sätze |
Leitungsentladungsniveau von 1 bis 5,
Arbeitsbedingung:
Umgebungstemperatur: -40–+40 Grad | |||||||
Höhe:<1000m | |||||||
48 Hz | |||||||
Die Netzfrequenzspannung sollte nicht höher sein als die Dauerbetriebsspannung | |||||||
Die maximale Windgeschwindigkeit sollte weniger als 35 m/s betragen | |||||||
Die Erdbebenintensität sollte weniger als 7 Grad betragen | |||||||
Bei Verwendung im Kontaminationsbereich sollte dies im Voraus vermerkt werden. |