Kategorie
SF6-Gas-Leistungsschalter für den Außenbereich
SF6-Gas-Leistungsschalter für den AußenbereichZusammenfassungGCB-Mittelspannungs-Leistungsschalter für die Außeninstalla
Basisinformation.
Modell Nr. | GCB |
Anzahl der Pole | 3 |
Typ | Leistungsschalter |
Funktion | Überstromschutz |
Zertifizierung | ISO9001-2000 |
Transportpaket | Holzverpackung |
Spezifikation | IEC, GB |
Warenzeichen | Rockwill |
Herkunft | Zhejiang, China |
HS-Code | 85352100 |
Produktionskapazität | 5000 |
Produktbeschreibung
SF6-Gas-Leistungsschalter für den AußenbereichZusammenfassungGCB-Mittelspannungs-Leistungsschalter für die Außeninstallation verwenden Schwefelhexafluoridgas (SF6) zum Löschen des Lichtbogens und als Isoliermedium. Das Einschalten von SF6-Gas erfolgt ohne Stromunterbrechung oder Erzeugung von Überspannungen. Diese Eigenschaften garantieren eine lange Lebensdauer elektrische Lebensdauer des Leistungsschalters und begrenzte dynamische, dielektrische und thermische Belastungen der Anlage. Der mechanische Antriebsmechanismus vom Typ GSH mit gespeicherter Energie und freier Auslösung ermöglicht Öffnungs- und Schließvorgänge durch lokale und ferngesteuerte Steuerung. Der Antriebsmechanismus ermöglicht die Aktivierung Die Kinematik der beweglichen Kontakte und die Antikondensationsheizung befinden sich in einem dichten Metallgehäuse, das auch als Träger für die Pole dient. Die oben genannte Struktur wird von einem Rahmen aus teleskopischen Metallprofilen getragen, die die Höhe des Stromkreises ermöglichen -Leistungsschalteranschluss zur Anpassung von 2800 mm bis 3700 mm. Das Metallgehäuse hat die Schutzart IP54(*) und ist mit einer dichten Tür mit Sichtfenster ausgestattet. Der Leistungsschalter ist kompakt und gewährleistet ein hohes Maß an Robustheit und hervorragende mechanische Eigenschaften Zuverlässigkeit. Das Gehäuse besteht aus einer Stahlplatte mit ausreichendem Oberflächenschutz durch ein spezielles Metallisierungs- und Lackierverfahren. Die Tragkonstruktionen sind feuerverzinkt. Technische HauptdatenLeistungsschalter an der Säule | GCB-12/24 | GCB-36 | GCB-40 | ||||||||||
Standards | IEC 62271-100 | · | · | · | |||||||||
Nennspannung | Stunde (kV) | 24.12 | 36 | 40,5 | |||||||||
Bemessungsisolationsspannung | Us(kV) | 24.12 | 36 | 40,5 | |||||||||
Widersteht Spannung bei 50 Hz | Aus(1 min)(kV) | 70 (trocken)/60 (nass) | 95 (trocken)/80 (nass) | 95 (trocken)/80 (nass) | |||||||||
Stoßspannungsfestigkeit | Up(kV) | 125/150 | 200 | 200 | |||||||||
Nennfrequenz | Fr(kV) | 50-60 | 50-60 | 50-60 | |||||||||
Nennnormalstrom (400 °C) | Wird) | 1250 | 2500 | 1250 | 2500 | 1250 | 2500 | ||||||
Nennausschaltvermögen | Isc(kA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | ||||||||
Kurzfristig bewertet | I(kA) | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | ||||||
Strom aushalten (3s) | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | 31.5 | |||||||
Kapazität schaffen | Ip(kA) | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | 63 | ||||||
80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||||||||
Betriebsablauf | (O-0,3s-CO-15s-CO) | · | · | · | |||||||||
Öffnungszeit | (MS) | 45+10 | 45+10 | 45+10 | |||||||||
Lichtbogenzeit | (MS) | 10-15 | 10-15 | 10-15 | |||||||||
Gesamtbruchzeit | (MS) | 55-60 | 55-60 | 55-60 | |||||||||
Geschäftsschluss | (MS) | 75+10 | 75+10 | 75+10 | |||||||||
Gesamtabmessungen | Auf Rahmen | 3090-3840 | 3090-3840 | 3090-3840 | |||||||||
Hmm) | |||||||||||||
L(mm) | 900 | 900 | 900 | ||||||||||
P(mm) | 686 | 686 | 686 | ||||||||||
Gewicht | (kg) | 900 | 900 | 900 | |||||||||
Absoluter Druck des SF6-Gases | Bewerteter Servicewert (kPa) | 380 | 380 | 550 | |||||||||
Betriebstemperatur(1) | (ºC) | -25…+40 | -25…+40 | -25…+40 | |||||||||
Tropisierung | IEC:60068-2-30,721-2-1 | · | · | · | |||||||||
Elektromagnetische Verträglichkeit | IEC:60694,61000-6-2,61000-6-4 | · | · | · | |||||||||
Sonnenstrahlung | (W/m2) | 1000 | 1000 | 1000 | |||||||||
Vorhandensein von Verschmutzung | IEC 815-Tabelle 1 | Stufe III | Stufe III | Stufe III | |||||||||
Kriechstrecke | (cm/KV) | 2.5 | 2.5 | 2,75 | |||||||||
Eisbeschichtung | (mm) | 10 | 10 | 10 | |||||||||
Windgeschwindigkeit | (MS) | 34 | 34 | 34 | |||||||||
Erdbebensicherheit | (G) | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||||
Statische Kraft auf die Anschlüsse | Längsrichtung (N) | 750 | 750 | 750 | |||||||||
Transversal(N) | 500 | 500 | 500 | ||||||||||
Vertikal (N) | 750 | 750 | 750 | ||||||||||
(1) Für niedrigere Betriebstemperaturen wenden Sie sich bitte an uns. |