Kategorie
Vor
Vorkonfektionierter Glasfaserkabel-Verteilerkasten 16 Adern 1. BeschreibungVorkonfektionierter optischer Verteilerkasten
Basisinformation.
Modell Nr. | Vorkonfektionierter Glasfaserkabel-Verteilerkasten |
Größe | 319,3 * 214 * 133 mm |
Gewicht | 1,4 kg |
Anzahl der Fasern | 16 Kern |
Kabeldurchmesser | 8-12mm |
Import Export | 4/16 |
Garantie | 24 Monate |
Logo | Maßgeschneidert |
Splitter | mit Splitter oder ohne Splitter |
Spleißen | Mechanische Verbindung und Wärmeschrumpfung |
Farbe | Weiß oder schwarz |
Material | PC+ABS |
Installation | Drinnen draußen |
Faserlänge | 1m.1,5m oder kundenspezifisch |
Transportpaket | 1 Stück in einem Luftpolsterbeutel, 1 Stück in einem kleinen Karton |
Spezifikation | 330*230*150mm |
Warenzeichen | OEM |
Herkunft | China |
HS-Code | 85367000 |
Produktbeschreibung
Vorkonfektionierter Glasfaserkabel-Verteilerkasten mit 16 Adern1. BeschreibungVorkonfektionierter optischer Verteilerkasten als fortschrittlichste FTTX-Netzwerkverteilungsknotenausrüstung, bietet schnelle und zuverlässige Verbindung, guten Schutz und Management für das FTTX-Netzwerk.
Anwendungsumgebung:
Artikel | Wert |
Betriebs-Temperatur | -40 °C bis +65 °C |
Installationstemperatur | -5 °C bis +40 °C |
Lagertemperatur | -40 °C bis +65 °C |
Luftdruck | 70~106Kpa |
Relative Luftfeuchtigkeit | ≤93 %(+40 °C) |
2. Eigenschaften2.1. Fortschrittliches Strukturdesign, einfache Bedienung und vernünftiges Routing.2.2. Material: PP oder PC+ABS.2.3. Feuchtigkeitsbeständig, wasserdicht, staubdicht, Anti-Aging.2.4. Schutzstufe bis IP65.2.5. 1 ovaler optischer Kabeleingang, 2 optische Abzweigkabeleinführungen und 16 vormontierte Adapter.2.6. 2 Spleißkassetten optional.2.7. Installationsmethode: Mastmontage, Antennenmontage, Wandmontage.2.8. Es kann mit einem Drop-Kabel-Aufbewahrungsfach ausgestattet werden, um die Lagerung von 50 Metern 5-mm-Rundkabel zu ermöglichen.3. Spezifikationen3.1 Mechanische Spezifikationen
Artikel | Spezifikationen | Anmerkung |
Außenmaß (mm) | 319,3*214*133(A*B*C) | |
Position der Installationsbohrung (mm) | 52*166*166(DxExF) | |
Farbe | PANTONE 428C | Anpassbar |
Größe und Menge des optischen Kabellochs | 1 ovaler optischer Kabeleingang, 2 optische Zweigkabeleinführungen und 16 vormontierte Adapter | |
Fusionskapazität (Max) | 48 | Fach A, 12x4=48, 2 Lagen wärmeschrumpfbare Spleißschutzhülle. |
64 | Fach B, 8x8=64, 1 Lage wärmeschrumpfbarer Spleißschutzschlauch. | |
96 | Fach C, 8x12=96, 1 Lage wärmeschrumpfbarer Spleißschutzschlauch. | |
96 | Fach D, Fach E, 24x4=96, 2 Lagen wärmeschrumpfbare Spleißschutzhülle. | |
Mikro-SPS-Splitter | 1x2 | Splittergröße: 60 x 7 x 4 mm. Kann in Spleißkassette vom Typ A und Typ E installiert werden, 1 Stück pro Spleißkassette. |
1x4 | ||
1x8 | ||
1*16 | Splittergröße: 60 x 12 x 4 mm. Kann in Spleißkassetten vom Typ A-1 und E-1 installiert werden, 1 Stück pro Spleißkassette. | |
In den größten Kabeldurchmesser (mm) | ist 8~18 | |
Maximale Größe des Abzweiglochs (mm) | ist 16 | |
IP-Schutzstufe | IP65 | |
Entflammbarkeit | HB (konventionell) | kann je nach Bedarf angepasst werden |
Neutraler Salzsprühtest (NSS) | 48 Std |
Andere verwandte ProdukteUnternehmensprofilZertifizierungen
FAQ