Kategorie
Xgn15
XGN15-12 24 AC Hochspannungs-Metall-Schaltanlage mit geschlossenem Ring. Der Typ XGN ist die neueste AC-Metall-Hochspann
Basisinformation.
Modell Nr. | XGN15-12 24 |
Warenzeichen | DECHUN |
Herkunft | Changzhou, Jiangsu, China |
HS-Code | 85372090 |
Produktionskapazität | 30000 Stück/Jahr |
Produktbeschreibung
XGN15-12 24 AC Hochspannungs-Metall-Netzwerkschaltanlage mit geschlossenem RingARTIKEL | EINHEIT | XGN15-12(F)/630-20 | XGN15-12(FR)/T125-31,5 |
Nennspannung | KV | 12 | 12 |
Nennstrom | A | 630 | 125 |
Nennfrequenz | Hz | 50 | 50 |
Bemessungsfrequenzfestigkeitsspannung | KV | 42/48 | 42/48 |
Bemessungsstoßspannungsfestigkeit | KV | 75/85 | 75/85 |
Hauptsächlich als Ausschaltstrom für aktive Lasten ausgelegt | A | 630 | |
Bemessungsstrom im geschlossenen Verteilerkreis | A | 630 | |
Bemessungskurzschlussstrom (Spitze) | DER | 50 | 80 |
Bewerteter Spitzenstrom | DER | 50 | 50 |
Bewerteter Kurzzeitstrom | DER | 20 | 20 |
Bemessungsdauer des Kurzschluss-Lasttrennschalters | S | 4 | 4 |
Bewerteter SF6-Gasdruck (20 °C Manometer) | MPa | 0,04 | 0,04 |
Schleifenwiderstand | mΩ | <=200 | <=400 |
Mechanischer Dauerlasttrennschalter/Erdungsschalter | DER | 5000/3000 | 5000/3000 |
Bemessungskurzschlussausschaltstrom | DER | 20/50 | 31,5/50 |
Bemessungsübertragungsstrom | A | 1750 | |
Stärke des Schutzes | IP4X | IP4X |
Der XGN-Typ ist die neueste AC-Metallgehäuse-HV-Ringleitungseinheit mit dem
SF6 eignet sich für die Verteilungsautomatisierung, ist kompakt und erweiterbar, verfügt über eine einfache Struktur, einen flexiblen Betrieb, eine zuverlässige Verriegelung und einen modularen Aufbau zur Realisierung beliebiger Kombinationen und erfüllt alle Arten von Verbindungsmodi.
Merkmale:
Das Gerät bietet die Vorteile eines einfachen Aufbaus, eines flexiblen Betriebs, einer zuverlässigen Verriegelung, einer bequemen Installation usw.
Kompakte Struktur, geringe Größe, einfach zu installieren;
Modularer Aufbau, flexible Erweiterung;
Smart-Grid-kompatibel, optionales Automatisierungsterminal, um die Anforderungen zu erfüllen
Anforderungen an die Modernisierung des Smart Grids.
Anwendbare Bedingungen:
Höhe: ≤2000 m
Umgebungstemperatur: -35 °C bis +40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit:
Tagesdurchschnitt ≤ 95 %
Monatlicher Durchschnitt≤90 %
Seismische Kapazität: 8 Grad
Anfrage absenden
Schicken